欢迎光临长沙德玛机电设备有限公司!
英格索兰 湖南地区核心代理商
服务热线 全国服务热线:

0731-84416758

  • 90-250KW单级螺杆空气压缩机
90-250KW单级螺杆空气压缩机

90-250KW单级螺杆空气压缩机

咨询热线:0731-84416758

发布时间:2024-11-04 13:15:04

简述:型号 图号 气量 压力 冷却方式 电压 控制 m3/min ft3/min bar(g) psi(g) A/C / W/C V SG/SE R90IU-7.5 19009497 16.7 590 7.···

型号 图号 气量 压力 冷却方式 电压 控制
m3/min ft3/min bar(g) psi(g) A/C / W/C V SG/SE
R90IU-7.5 19009497 16.7 590 7.5 109 A/C 380  
R90IU-8.5 19009505 15.3 540 8.5 123 A/C 380  
R90IU-10 19009513 14 494 10 145 A/C 380  
R90IU-7.5 19009612 16.7 590 7.5 109 W/C 380  
R90IU-8.5 19009620 15.3 540 8.5 123 W/C 380  
R90IU-10 19009638 14 494 10 145 W/C 380  
R110IU-7.5 19009521 20 706 7.5 109 A/C 380  
R110IU-8.5 19009539 19.2 678 8.5 123 A/C 380  
R110IU-10 19009547 17.5 618 10 145 A/C 380  
R110IU-7.5 19009646 20 706 7.5 109 W/C 380  
R110IU-8.5 19009653 19.2 678 8.5 123 W/C 380  
R110IU-10 19009661 17.5 618 10 145 W/C 380  
R132IU-7.5 19009554 23.5 830 7.5 109 A/C 380  
R132IU-8.5 19009562 22.3 788 8.5 123 A/C 380  
R132IU-10 19009570 21 742 10 145 A/C 380  
R132IU-7.5 19009679 23.5 830 7.5 109 W/C 380  
R132IU-8.5 19009687 22.3 788 8.5 123 W/C 380  
R132IU-10 19009695 21 742 10 145 W/C 380  
R160IU-7.5 19009588 28.5 1006 7.5 109 A/C 380  
R160IU-8.5 19009596 26 918 8.5 123 A/C 380  
R160IU-10 19009604 25 883 10 145 A/C 380  
R160IU-7.5 19009703 28.5 1006 7.5 109 W/C 380  
R160IU-8.5 19009711 26 918 8.5 123 W/C 380  
R160IU-10 19009729 25 883 10 145 W/C 380  

型号 图号 气量 压力 冷却方式 电压 控制
m3/min ft3/min bar(g) psi(g) A/C / W/C V SG/SE
ML200 99323479 34.3 1211 7.5 109 A/C 380 SG
MM200 99323487 32.9 1162 8.5 123 A/C 380 SG
MH200 99323495 30.2 1066 10 145 A/C 380 SG
ML200 99323750 34.3 1211 7.5 109 W/C 380 SG
MM200 99323768 32.9 1162 8.5 123 W/C 380 SG
MH200 99323776 30.2 1066 10 145 W/C 380 SG
ML200 99323610 34.3 1211 7.5 109 A/C 6000 SG
MM200 99323628 32.9 1162 8.5 123 A/C 6000 SG
MH200 99323636 30.2 1066 10 145 A/C 6000 SG
ML200 99323891 34.3 1211 7.5 109 W/C 6000 SG
MM200 99323909 32.9 1162 8.5 123 W/C 6000 SG
MH200 99323917 30.2 1066 10 145 W/C 6000 SG
ML250 99323503 43.9 1550 7.5 109 A/C 380 SG
MM250 99323511 42.5 1501 8.5 123 A/C 380 SG
MH250 99323529 38.8 1370 10 145 A/, C 380 SG
ML250 99323784 43.9 1550 7.5 109 W/C 380 SG
MM250 99323792 42.5 1501 8.5 123 W/C 380 SG
MH250 99323800 38.8 1370 10 145 W/C 380 SG
ML250 99323644 43.9 1550 7.5 109 A/C 6000 SG
MM250 99323651 42.5 1501 8.5 123 A/C 6000 SG
MH250 99323669 38.8 1370 10 145 A/C 6000 SG
ML250 99323925 43.9 1550 7.5 109 W/C 6000 SG
MM250 99323933 42.5 1501 8.5 123 W/C 6000 SG
MH250 99323941 38.8 1370 10 145 W/C 6000 SG
 


上一篇:MSSR45-75KW螺杆空压机 下一篇:没有了!

微油螺杆式空压机

联系我们

联系人:张先生

手机:18507319558

电话:0731-84416758

邮箱:410640241@qq.com

地址:湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道57号奥克斯广场2栋20006号房